
Delantero
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nixon Castillo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Raul Rojas | Delantero | 0 | 1 | 0 | 4 |
76 | Horacio Bernett | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | Jay Vasquez | Delantero | 2 | 0 | 0 | 7 |
Medio
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Vicente Chiu | Medio | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Jose Serracin | Medio | 1 | 0 | 0 | 6 |
18 | Richard Castillo | Medio | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Oscar Quiñones | Medio | 2 | 0 | 0 | 4 |
22 | Daniel Chanis | Medio | 0 | 0 | 0 | 5 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cesar Crespo | Defensa | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Egar Garrido | Defensa | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 | Virgilio Diaz | Defensa | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Anthony Boza | Defensa | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Roberto de Araujo | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |