
Delantero
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Christian Sagel | Delantero | 0 | 0 | 0 | 8 |
30 | Abdiel Solis | Delantero | 0 | 0 | 0 | 8 |
100 | Bolivar Muñoz | Delantero | 3 | 0 | 0 | 8 |
Medio
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | German Cerezo | Medio | 0 | 1 | 0 | 8 |
3 | Juan Escobar | Medio | 1 | 0 | 0 | 7 |
4 | Ruben Delgado | Medio | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | Carlo Quintavalle | Medio | 0 | 2 | 0 | 8 |
7 | Cesar Barragan | Medio | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | Javier Chanis Thorp | Medio | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | Oswaldo Rodriguez | Medio | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | Rolando Escobar | Medio | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | Roberto Rodriguez | Medio | 2 | 0 | 0 | 7 |
21 | Ariel González | Medio | 2 | 1 | 0 | 8 |
23 | Roberto White | Medio | 0 | 0 | 0 | 7 |
42 | Alexis Arosemena | Medio | 0 | 0 | 0 | 8 |
66 | Giovanni Colucci | Medio | 0 | 0 | 0 | 8 |
123 | Raul Vergara | Medio | 0 | 0 | 0 | 7 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Guillermo Rivas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 8 |
28 | Luis Ortíz | Defensa | 1 | 2 | 0 | 7 |
62 | Raul Taboada | Defensa | 0 | 0 | 1 | 7 |
92 | Adrian Santamaría | Defensa | 0 | 0 | 0 | 8 |