
Delantero
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Marcos Correa | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 |
7 | Cristóbal Espinoza | Delantero | 1 | 2 | 0 | 5 |
9 | Francisco Nativi | Delantero | 2 | 2 | 0 | 7 |
100 | Bolivar Muñoz | Delantero | 1 | 0 | 0 | 7 |
Medio
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Gabriel Almanza | Medio | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Juan Pablo Mier | Medio | 0 | 1 | 0 | 4 |
17 | Mario Guevara | Medio | 0 | 1 | 0 | 6 |
18 | Xavier Arjona | Medio | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Ariel González | Medio | 1 | 1 | 0 | 6 |
41 | Jesus Saldana | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Alexis Arosemena | Medio | 0 | 0 | 0 | 6 |
60 | Joshua Benavides | Medio | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | Juan Carlos Bonilla | Medio | 0 | 0 | 0 | 3 |
66 | Giovanni Colucci | Medio | 0 | 0 | 0 | 4 |
81 | Emir Espinosa | Medio | 1 | 0 | 0 | 7 |
83 | Daniel Almanza | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Guillermo Rivas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | Aldo Tejada | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Luis Ortíz | Defensa | 0 | 3 | 1 | 4 |
57 | José Aníbal Romero | Defensa | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | Raul Taboada | Defensa | 0 | 1 | 0 | 5 |
92 | Adrian Santamaría | Defensa | 0 | 0 | 0 | 5 |
Portero
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Marin | Portero | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 | Edgar Arosemena | Portero | 0 | 0 | 0 | 4 |