
Delantero
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Marcos Correa | Delantero | 0 | 2 | 0 | 7 |
9 | Francisco Nativi | Delantero | 2 | 0 | 0 | 7 |
30 | Abdiel Solis | Delantero | 0 | 0 | 0 | 7 |
100 | Bolivar Muñoz | Delantero | 0 | 0 | 0 | 7 |
Medio
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Miguel Palacios | Medio | 0 | 2 | 0 | 7 |
10 | Gabriel Almanza | Medio | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | Raúl Elizondo | Medio | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | Juan Pablo Mier | Medio | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | Martin Peleritti | Medio | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | Victor Miranda | Medio | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | Benjamin Cumberbatch | Medio | 1 | 1 | 1 | 7 |
31 | Rogelio Cumberbatch | Medio | 0 | 0 | 0 | 7 |
41 | Jesus Saldana | Medio | 2 | 0 | 0 | 7 |
42 | Alexis Arosemena | Medio | 0 | 1 | 0 | 7 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jorge Cumberbatch | Defensa | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | Guillermo Rivas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 7 |
26 | Luis Karim Miranda | Defensa | 0 | 2 | 0 | 7 |
28 | Luis Ortíz | Defensa | 0 | 1 | 0 | 7 |
62 | Raul Taboada | Defensa | 0 | 1 | 0 | 7 |
92 | Adrian Santamaría | Defensa | 0 | 0 | 0 | 7 |
Portero
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Villamizar | Portero | 0 | 1 | 0 | 7 |
33 | Edgar Arosemena | Portero | 0 | 0 | 0 | 7 |