
Medio
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rubén Vassell | Medio | 0 | 1 | 0 | 7 |
11 | Marko Santos | Medio | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | Giovany Valdez | Medio | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | Ariel Castillo | Medio | 0 | 1 | 0 | 7 |
26 | Marlon Sianca | Medio | 0 | 0 | 0 | 7 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ernesto Soto | Defensa | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Alberto Vanegas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | Javier Wade | Defensa | 1 | 0 | 0 | 7 |
19 | Eduardo Montecer | Defensa | 1 | 2 | 0 | 7 |
21 | David Peña | Defensa | 0 | 0 | 0 | 7 |
Portero
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | Felix Ahmed Barria | Portero | 0 | 0 | 0 | 7 |
89 | Hernán Ramírez | Portero | 0 | 0 | 0 | 7 |